Leveque | Geoffrey | 2000 | Belgique |
Matthys | Nicolas | 1750 | Belgique |
Luyckfasseel | Robert | 875 | Set Jet Fleur Bleue |
Vanbever | Philippe | 1250 | Hamme-Mille |
MOREL | Gaelle | 500 | TT Andrézieux / St-Cyprien |
HEURTIER | Orane | 1107 | TT Andrézieux / St-Cyprien |
RIVOLLIER | Quentin | 1851 | Réveil Chambonnaire |
SAYAD | Sofien | 1500 | Saint Priest en jarez TT |
GARDON | Robin | 1312 | Etoile de Montaud |
RAGUSA | Jeremy | 1368 | Etoile de Montaud |
Plaquevent | Adrien | 1717 | Cercle Pongiste Anould |
Fleurent | Thibaut | 1298 | Cercle Pongiste Anould |
Marcot |
Adèle | 842 | La Houssiere-Vanemont |
GABOREAU | Mathieu | 725 | TT VILLARS |
BREYSSE | Virginie | 566 | TT VILLARS |
MOUNIER | Roland | 1007 | TT VILLARS |
Beal | Arthur | 1366 | Etoile de Montaud St Etienne |
Czechowicz | Maxence | 989 | Montrond TT |
MONTAGNON | Corentin | 927 | Réveil Chambonnaire |
MABRUT- -SAUNIER | Vadim | 815 | TT Villars |
BEURRIER | Alaneo | 1137 | LNTT |
SONNET | Meel-Li | 954 | Cours la Ville |
LUPU | Darius | 745 | Etoile de Montaud |
DUBREUIL | Saëns | 585 | Etoile de Montaud |
CARROT | Gerald | 830 | Saint-Chamond |
CARROT | Thibault | 1205 | Saint-Chamond |
AUGUSTO | Maxime | 1956 | Charcot |
ELMANAA | Sami | 1655 | Charcot |
ROYER | Rémy | 845 | TT Villars |
DESCOT | Fabrice | 735 | TT Villars |
GOUTAGNY | Bernard | 711 | TT Villars |
ROURISSOL | Louison | 643 | Le Teil Oasis Tennis de Table |
NAINIA |
Maé | 586 | Le Teil Oasis Tennis de Table |
PITAVAL | Lucien | 765 | St Heand |
PITAVAL | Kylian | 678 | St Chamond TT |
GERARDIN | Alexandre | 1941 | CERCLE PONGISTE ANOULD |
PERRIN | Jeffrey | 1938 | CERCLE PONGISTE ANOULD |
ALLEOUD | Thibault | 1012 | Le Teil Oasis Tennis de Table |
Bertau | Lucas | 1154 | Le Teil Oasis Tennis de Table |
Queiros | Nathan | 1596 | CL Cournon |
Patry | Maxime | 2110 | CL Cournon |
Chardon | Fabrice | 500 | TT Villars |
Descot | Valentin | 500 | Tt villars |
Seux | Josselin | 1237 | Aubenas |
Bonnefoy | Cédric | 1376 | Yssingeaux |
Lebrat |
Adrien | 1605 | Yssingeaux |
Vanobbergen | Joel | 1650 | AEC (Belgique) |
Barbé | Didier | 1600 | AEC (Belgique) |
ROURISSOL | Gérald | 1319 | Le Teil Oasis Tennis de Table |
EMMANUEL | Sébastien | 1181 | Le Teil Oasis Tennis de Table |
lengagne | Sebastien | 1378 | Gerzat |
Lengagne | Thierry | 1081 | US Gravigny tt |
Bonnier | Maé | 834 | Bron TT |
Bert | Corentin | 1906 | Charcot |
Moignoux | Mathieu | 528 | TT VILLARS |
Moignoux | Clément | 579 | TT VILLARS |
Grange | Doryan | 1123 | Reveil Chambonnaire |
Doitrand | Pierre-Marie | 1648 | Reveil Chambonnaire |
Peutin | Louis | 1722 | STT Mézériat |
Leboutilly | Léa | 1137 | STT mézériat |
Le Bas | Anne | 696 | GERZAT TT |
Canal | Georges | 521 | GERZAT TT |
BESSON | Claire-Lise | 698 | AEC SORBIERS |
AL ISMAIL | Ismail | 636 | AEC SORBIERS |
ABDELLAOUI | Yanis | 896 | AEC SORBIERS |
GIRAUD | Lilian | 991 | AEC SORBIERS |
BRET | Johan | 631 | AEC SORBIERS |
MULER | Lukas | 689 | AEC SORBIERS |
FERRET | Lucas | 500 | AEC SORBIERS |
VELEX | Evan | 500 | AEC SORBIERS |
Tibi | Pablo | 1740 | Etoile de Montaud |
Michalet | Pierre | 1530 | Etoile de Montaud |
Berthe | Quentin | 1450 | Tt don bosco – Belgique |
Auvertin | Julien | 2100 | Tt don bosco – Belgique |
Oscar |
Horinque | 975 | TT Don Bosco |
RUSSIER | Rémi | 1069 | AEC UNIEUX |
MONDON | Romain | 1141 | AEC UNIEUX |
MARTIGNIAT |
Bruno | 1160 | AEC UNIEUX |
DERRIER | David | 1150 | TTBB |
VANDENELSKEN | Michael | 1034 | TTBB |
COQUERANT | Maxence | 602 | Villars |
FRANCON | Paul | 500 | Villars |
FABIANO | Luca | 500 | Villars |
Henin | Valentin | 1350 | CTT Eysins (Suisse) |
Suarez | Joakim | 1350 | CTT Gland (Suisse) |
Kotlyarov | Vladimir | 1150 | CTT Eysins (Suisse) |
Wagniere | Philippe | 1050 | CTT Eysins (Suisse) |
Gusman |
Patrick | 1250 | CTT Eysins (Suisse) |
Joanes | Eitan | 1550 | CTT Eysins (Suisse) |
Basset | Thierry | 1150 | CTT Eysins (Suisse) |
Pezzi | Roland | 1150 | CTT Eysins (Suisse) |
Vautier | Denis | 1050 | CTT Bougy (Suisse) |
Le Roux | Alain | 500 | CTT Bougy |
Alves Muchaypina | Victor | 500 | CTT Bougy |
Blomet | Thomas | 1650 | CTT Gland (Suisse) |
Eude | Gwenaël | 975 | CTT Gland (Suisse) |
Rourissol | Virginie | 762 | Le teil oasis tennis de table |
Mazuy | Sophie | 780 | Le teil oasis tennis de table |
Van Uytven | Guy | 1500 | CTT Arc En Ciel |
Duffaut | Robert | 1250 | CTT Arc En Ciel |
Van Uytven | Pierre | 825 | CTT Arc En Ciel |
Crabbé | Aline | 875 | CTT Arc En Ciel |
Pollefait |
Joel | 600 | AS Sans Souci |
Gatheron | Nolan | 1463 | Abergement clémencia |
Chagnard | Ambre | 692 | Stt mezeriat |
COURT | Christophe | 1222 | Istres |
BRUNET | Nicolas | 1255 | Reveil Chambonnaire |
Duchon | David | 1020 | EFCTT |
Mary | Stephane | 1057 | EFCTT |
NOURRY | Eliott | 570 | JA Genilac |
Pioppi-drevet | Damien | 919 | Ja Genilac |
TERRIER | Vincent | 1144 | STT Mézériat |
MILLIAT | Antoine | 655 | STT Mézériat |
PLAZA | Bastien | 1309 | STTM |
LAMADON | Louise | 707 |
AL Croix Rousse |
MICHALAK | Thomas | 547 | Réveil Chambonnaire |
MICHALAK | David | 1265 |
Réveil Chambonnaire |
SABATIER | Matthieu | 1323 | Etoile Moulins Yzeure |
QUEIROS | Adam | 1346 |
Montluçon |
Prévalet | Théo | 1342 | AS TENNIS DE TABLE LYON 6eme |
Carrez | Florian | 1545 |
CA PONTARLIER |
João | Costa | 1650 | Casa do Povo de Alvito |
Carlos X. | Silva | 1650 | Casa do Povo de Alvito |
Tiago |
Sousa | 1450 | Casa do Povo de Alvito |
Reynaud | Joris | 2059 | Le Cheylard |
Reynaud | Corentin | 1490 |
Le Cheylard |
Castano | Emmanuel | 566 | Le teil oasis tennis de table |
Leleux | Remy | 730 |
Tennis de table pouzinois |
AMARDEIL | Thomas | 1570 | Tennis de Table Pouzinois |
COLLIARD-MASSON | Renaud | 1303 |
Tennis de Table Pouzinois |
CHADEYRON | Rémy | 1093 | TT BRIVADOIS |
PINDON | Pierre | 1390 |
SL VICHY TT |
Magniat | Tristan | 1113 | TT Manthes |
Point | Benjamin | 1010 |
TT Manthes |
FESNOUX | Timéo | 522 | LNTT |
GIROUD | Macéo | 599 | LNTT |
PERRET-VERNAY |
Hendry | 526 | LNTT |
Cesaratto | Hugo | 500 | Réveil Chambonnaire |
Richard | Théis | 618 | Réveil Chambonnaire |
MONTCHAMP | Mathéo | 1073 | UPMS |
DUBOUCHET | Jean | 734 | UPMS |
MARIGNIER | Arthur | 1821 | Réveil CHAMBONNAIRE TT |
THEVENON | Evan | 2262 | Saint Chamond TT |
LABERTHE | Rémi | 2059 | Stade clermontois |
Ivars | Damien | 2403 | Stade clermontois |
RIVOLIER | Jérémy | 1194 | TT Briennon |
MATRAY | Xavier | 1197 | AS Villerest Tennis de Table |
Ramazanov | Rustam | 506 | Réveil chambonnaire |
Ramazanov | Rostyslav | 500 | Réveil Chambonnaire |
Tobal | Ethanael | 517 | Réveil chambonnaire |
GARNIER | Simon | 1129 | Montaud TT |
SAUZE | Morgane | 1341 | Montaud TT |
Moland | Lucas | 2585 | Istres TT |
Alcayde | Guillaume | 2689 | Istres TT |
Suite à un désistement, il reste une place ! Merci de me contacter au 06.07.49.67.73 si vous êtes intéressé