Leveque | Geoffrey | 1950 | Belgique |
Matthys | Nicolas | 1750 | Belgique |
Luyckfasseel | Robert | E0 | Set Jet Fleur Bleue |
Vanbever | Philippe | C6 | Hamme-Mille |
MOREL | Gaelle | 500 | TT Andrézieux / St-Cyprien |
HEURTIER | Orane | 1107 | TT Andrézieux / St-Cyprien |
RIVOLLIER | Quentin | 1851 | Réveil Chambonnaire |
SAYAD | Sofien | 1500 | Saint Priest en jarez TT |
CLERET |
David | 1452 | Étoile de montaud |
GARDON | Robin | 1312 | Etoile de Montaud |
FERNANDEZ | Manon | 1237 | Etoile de Montaud |
Plaquevent | Adrien | 1717 | Cercle Pongiste Anould |
Fleurent | Thibaut | 1298 | Cercle Pongiste Anould |
Marcot |
Adèle | 842 | La Houssiere-Vanemont |
Gaboreau | Mathieu | 725 | TT VILLARS |
BREYSSE | Virginie | 566 | TT VILLARS |
Beal | Arthur | 1366 | Etoile de Montaud St Etienne |
Czechowicz | Maxence | 989 | Montrond TT |