Voici le classement et les podiums de l’Iron Ping 2018 !

| Classement IRON-PING 2018 | |
| 1 | Alcayde (Monaco) – Tormos (Miramas) |
| 2 | Marignier – Michalet (Saint-Galmier) |
| 3 | Simonet – Krstic (Ctt Vevey Suisse) |
| 4 | Artaro (Valence) – Filliols (Oullins) |
| 5 | Berlemont – Teyssier (Romans) |
| 6 | Besset – Murgues (Réveil chambonnaire) – Passo (Villars) |
| 7 | Girard – Marion (Romans)- Gras (Manthes) |
| 8 | Hanriot (AUVR Rillieux) – Salomon (Olympique rémois) |
| 9 | Feugier – Thomas (ASPTT Romans) |
| 10 | Antonelli (La Métare) – Meley (Réveil chambonnaire) |
| 11 | Mouty P – Bliher Thomann (LNTT) – Mouty J (SPO Rouen) |
| 12 | Bourinet – Sivelle – Vindry (Club Arbreslois Pongiste) |
| 13 | Michalak – Murat (Réveil chambonnaire) |
| 14 | Césaratto – Tochon – Varillon (Réveil chambonnaire) |
| 15 | Doutaz – Pontabry (CTT Chatelaine Suisse) |
| 16 | Gardon – Gianvecchio (Montaud) |
| 17 | Filliols – Petroons (TT Biganos) |
| 18 | Hugonnard – Jager (Sorbiers) |
| 19 | Perfeito – Maklari – Weibel (Versoix, Suisse) |
| 20 | Bert – Gauthier (Centr’isère TT) |
| 21 | Couwez – Duffaut (Palette Noroit Belgique) |
| 22 | Vanobbergen – Barbé (AEC Belgique) |
| 23 | Deschamps – Vernotte (Feurs-Civens TT) |
| 24 | Masson – Mounier – Lecoc (Villars) |
| 25 | Macia -Capolo – Thévenon ( Saint-Chamond) |
| 26 | Lorcerie – Mounier (Castelpontin) |
| 27 | Lévêque – Van Uytven ( Palette Noroit Belgique) |
| 28 | Nourissol (Le teil Oasis) – Fernandez (Privas) |
| 29 | Chabin (Montaud) – Frere (ASPTT St Etienne) |
| 30 | Arquilliere – Recorbet (Pontcharra/Saint-Forgeux) |
| 31 | Callet K (Saint Chamond) – Callet L (Montanay) |
| 32 | Gérardin – Perrin (Cercle pongiste Anould) |
| 33 | Méjean – Notin (Feurs-Civens) |
| 34 | Faleyeux – Plaquevent (Cercle pongiste Anould) |
| 35 | Brunet – Mazenod (Réveil chambonnaire) |
| 36 | Charzat – Marnas (La Chambre/Epierre – Stasia (Alberville) |
| 37 | Duchon – Faure (Feurs-Civens) |
| 38 | Atieh – Dos Santos Marques – Bel (Versoix, Suisse) |
| 39 | Basset – Chabloz (CTT Eysins, Suisse) |
| 40 | Alleoud (Yssingeaux) – Bertau (Le Teil Oasis |
| 41 | Emmanuel (Le teil Oasis)- Rouresso (Montélimar) |
| 42 | Debout – Giroud (Pontcharra/Saint Forgeux) |
| 43 | Burger – GriffouL (Sucy ES) |
| 44 | Perret – Crozet (Roche-la-Molière) |
| 45 | Al Ismail – Besson (Sorbiers) |
| 46 | Henin CTT Bougy, Suisse) – Suarez (CTT Gland, Susse) |
| 47 | Pollefait – Thuries – Levêque (Palette Noroit, Belgique) |
| 48 | Sellier – Lefebvre (TT Biganos) |
| 49 | Perfeito – Satta – Pelletier (Versoix, Suisse) |
| 50 | Agnus A (St Julien Metz) – Agnus D – Pezzy (CTT Eysins, Suisse) |
| 51 | Montagny – Fajwisiewicz (Feurs-Civens) |
| 52 | Bonnier – Clapeyron (Sorbiers) |
| 53 | Garnier (Montaud) – Grail E – Grail P (Villars) |
| 54 | Pitaval – Flibotto (Sorbiers) |
| 55 | Badel – Béal – Montgnon (Réveil chambonnaire) |
| 56 | Robert – Al Ismail (Sorbiers) |
| 57 | Duffaut – Laloux (Palette Noroit, Belgique) |
| 58 | Gaboreau (Villars) – Laporte C – Laporte M (Kremlin Bicêtre) |
| 59 | Berthé – Boubet ( Lyon 7 TTG) |
| 60 | Wagnière – Gusman (CTT Eysins, Suisse) |
| 61 | Crabbe – Luyckfasseell -Niederprum (AEC, Belgique) |
| 62 | Canal – Lebas (AL Gerzat) |
| 63 | Phannavong – Pical Capré (Réveil chambonnaire)- Goutagny (Villars) |
| 1 équipe, Royer-Molla (Roche-la-Molière) a abandonné sur blessure | |
| 1 équipe, Augusto-Elmanaa (Lyon) a abandonné par dépit | |
| de ne pas être parmi les 8 équipes du tableau final. | |